Россия
Универсиада-2019
Поделиться:

Россия лидирует в медальном зачете Универсиады

У нашей сборной 66 медалей, у ближайших преследователей, корейцев – 12. Сам же зачет выглядит так:

1. Россия – 21-24-21 (66).

2. Южная Корея – 6-2-4 (12).

3. Швейцария – 2-2-2 (6).

4-5. Австрия – 2-1-0 (3).

4-5. Беларусь – 2-0-0 (2).

6. Франция – 1-4-3 (8).

7. Финляндия – 1-1-3 (5).

8-10. Польша – 1-1-0 (2).

8-10. Чехия – 1-1-0 (2).

8-10. Китай – 1-1-0 (2).

11. Канада – 1-0-1 (2).

12. Германия – 1-0-0 (1).

13. Япония – 0-1-3 (4).

14. Казахстан – 0-1-2 (3).

15. Норвегия – 0-1-0 (1).

16. Швеция – 0-0-1 (1).

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые