Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Вра | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Вра | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Таблица
Результаты



