| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Нап | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
|
|
|
Вра | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Вра | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
игроков
6
Всего игроков
2
вратаря
3
защитников
0
полузащитников
1
нападающий




