Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Нап | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Вра | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Таблица
Результаты



