| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Пол | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Нап | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
|
|
|
Вра | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
игроков
5
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
2
полузащитников
2
нападающих



