Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
Результаты

