| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
6
игроков
6
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
4
полузащитников
1
нападающий

