Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Результаты
