| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
7
игроков
7
Всего игроков
0
вратаря
3
защитников
1
полузащитник
3
нападающих

