Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица
| Группа 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
|
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
|
3
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Результаты