Состав
| Лучшие в составе | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К | 
| 
            1        Андреас Люте        А. Люте |   | Вра | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
            13        Terrence Boyd         T. |  | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
            27        Lex-Tyger Lobinger         L. |  | Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 
            7        Марлон Риттер        М. Риттер |   | Нап | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            21        Hendrick Zuck         H. |  | Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Таблица
        Результаты    
        Материалы
    
 
     
                 
        