| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
9
игроков
9
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
4
полузащитников
4
нападающих
