| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
8
игроков
8
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
6
нападающих
