| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
14
игроков
14
Всего игроков
0
вратаря
4
защитников
4
полузащитников
6
нападающих

