| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Пол | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
11
игроков
11
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
4
полузащитников
7
нападающих



