| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|
Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Пол | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
13
игроков
13
Всего игроков
0
вратаря
3
защитников
4
полузащитников
6
нападающих


