| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|
Нап | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
6
игроков
6
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
4
нападающих