| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К | 
| 
            0        Артилес Айтами        А. Айтами |   | Защ | 39 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 
| 
            0        Леандро Жиода        Л. Жиода |   | Защ | 41 | 25 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| 
            0        Хосе Мануэль  Касадо        Х. Касадо |   | Защ | 39 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 
            0        Франсис Перес        Ф. Перес |   | Защ | 43 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 
            0        Давид Прието        Д. Прието |   | Защ | 42 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 
            0        Хосе Редондо        Х. Редондо |   | Защ | 48 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 
            0        Хезус Мендоса        Х. Мендоса |   | Защ | 48 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            0        Карлос Кальво        К. Кальво |   | Пол | 40 | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
| 
            0        Момо        Момо |   | Пол | 43 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 
            0        Алекс Бергантиньос        А. Бергантиньос |   | Пол | 40 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 
            0        Висенте Морено        В. Морено |   | Пол | 51 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 
            0        Сиди  Кейта        С. Кейта |   | Пол | 40 | 21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 
            0        Виктор Санчес        В. Санчес |   | Пол | 38 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 
            0        Абель Гомес        А. Гомес |   | Пол | 43 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 
            0        Эмилио Викейра        Э. Викейра |   | Пол | 51 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            0        Марио Бермехо        М. Бермехо |   | Нап | 47 | 30 | 10 | 2 | 6 | 0 | 
| 
            0        Фабиан Орельяна        Ф. Орельяна |   | Нап | 39 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 
            0        Перес Антонито        П. Антонито |   | Нап | 47 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 
            0        Эмилиано Арментерос        Э. Арментерос |   | Нап | 39 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 
            0        Мичел        Мичел |   | Нап | 48 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            0        Матиас Алустица        М. Алустица |   | Нап | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            0        Джанкарло Мальдонадо        Д. Мальдонадо |   | Нап | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К | 
| 
            0        Ренан        Ренан |   | Вра | 40 | 31 | 51 | 0 | 3 | 0 | 
| 
            0        Чема        Чема |   | Вра | 45 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 
            0        Тони        Тони |   | Вра | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            25        
        
            игроков
        
    
                25            
            
                Всего игроков
            
        
                3            
            
                вратаря            
        
                7            
            
                защитников            
        
                8            
            
                полузащитников            
        
                7            
            
                нападающих            
         
    