| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Защ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Пол | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
Нап | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
|
Нап | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
17
игроков
17
Всего игроков
0
вратаря
4
защитников
5
полузащитников
8
нападающих


