| Полевые игроки | Поз | Воз | В | И | Г | П | Ж | К |
|
|
|
Защ | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Пол | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
Нап | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вратари | Поз | Воз | В | И | Проп | П | Ж | К |
|
|
|
Вра | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий

